L'amendement n° 1801 de M. Mauvieux et les amendements identiques suivants à l'article 57 et état A du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).
108 79 17 adopté
| Groupe | Pour | Contre | Répartition |
|---|---|---|---|
| Rassemblement National | 50 | 0 | |
| Ensemble pour la République | 0 | 30 | |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | 20 | 2 | |
| Socialistes et apparentés | 0 | 0 | |
| Droite Républicaine | 0 | 14 | |
| Écologiste et Social | 17 | 0 | |
| Les Démocrates | 2 | 11 | |
| Horizons & Indépendants | 0 | 19 | |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 5 | 2 | |
| Union des droites pour la République | 3 | 0 | |
| Gauche Démocrate et Républicaine | 8 | 0 | |
| Non inscrit | 3 | 1 |
PourContreAbstentionPas de vote exprimé (absent, non-votant)
Un vote ne dit pas à lui seul les raisons d’un groupe ou d’un député ; les absents ne sont pas des opposants. Nous ne publions pas de « score » individuel. Source : open data de l’Assemblée nationale (Licence Ouverte), scrutin VTANR5L17V9754, collecté le 8 novembre 2026. Page officielle du scrutin · Tous les votes