L'amendement n° 4038 du Gouvernement à l'article 57 et état A du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).
77 67 54 adopté
| Groupe | Pour | Contre | Répartition |
|---|---|---|---|
| Rassemblement National | 0 | 0 | |
| Ensemble pour la République | 27 | 0 | |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | 0 | 30 | |
| Socialistes et apparentés | 0 | 12 | |
| Droite Républicaine | 17 | 0 | |
| Écologiste et Social | 0 | 15 | |
| Les Démocrates | 13 | 0 | |
| Horizons & Indépendants | 19 | 0 | |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 1 | 1 | |
| Union des droites pour la République | 0 | 0 | |
| Gauche Démocrate et Républicaine | 0 | 8 | |
| Non inscrit | 0 | 1 |
PourContreAbstentionPas de vote exprimé (absent, non-votant)
Un vote ne dit pas à lui seul les raisons d’un groupe ou d’un député ; les absents ne sont pas des opposants. Nous ne publions pas de « score » individuel. Source : open data de l’Assemblée nationale (Licence Ouverte), scrutin VTANR5L17V9753, collecté le 8 novembre 2026. Page officielle du scrutin · Tous les votes