L'amendement n° 752 de M. Renault après l'article 42 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).
61 96 2 rejeté
| Groupe | Pour | Contre | Répartition |
|---|---|---|---|
| Rassemblement National | 54 | 0 | |
| Ensemble pour la République | 0 | 18 | |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | 1 | 14 | |
| Socialistes et apparentés | 0 | 5 | |
| Droite Républicaine | 0 | 15 | |
| Écologiste et Social | 0 | 14 | |
| Les Démocrates | 0 | 9 | |
| Horizons & Indépendants | 0 | 9 | |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 0 | 5 | |
| Union des droites pour la République | 5 | 0 | |
| Gauche Démocrate et Républicaine | 0 | 5 | |
| Non inscrit | 1 | 2 |
PourContreAbstentionPas de vote exprimé (absent, non-votant)
Un vote ne dit pas à lui seul les raisons d’un groupe ou d’un député ; les absents ne sont pas des opposants. Nous ne publions pas de « score » individuel. Source : open data de l’Assemblée nationale (Licence Ouverte), scrutin VTANR5L17V9716, collecté le 8 novembre 2026. Page officielle du scrutin · Tous les votes