La déclaration de politique générale du Gouvernement de M. François Bayrou (application de l'article 49, alinéa premier, de la Constitution).
194 364 15 rejeté
| Groupe | Pour | Contre | Répartition |
|---|---|---|---|
| Rassemblement National | 0 | 123 | |
| Ensemble pour la République | 90 | 0 | |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | 0 | 71 | |
| Socialistes et apparentés | 0 | 66 | |
| Droite Républicaine | 27 | 13 | |
| Écologiste et Social | 0 | 38 | |
| Les Démocrates | 36 | 0 | |
| Horizons & Indépendants | 34 | 0 | |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 4 | 15 | |
| Gauche Démocrate et Républicaine | 0 | 17 | |
| Union des droites pour la République | 0 | 15 | |
| Non inscrit | 3 | 6 |
PourContreAbstentionPas de vote exprimé (absent, non-votant)
Un vote ne dit pas à lui seul les raisons d’un groupe ou d’un député ; les absents ne sont pas des opposants. Nous ne publions pas de « score » individuel. Source : open data de l’Assemblée nationale (Licence Ouverte), scrutin VTANR5L17V3054, collecté le 8 novembre 2026. Page officielle du scrutin · Tous les votes