Sources et données
Le registre des sources de données publiques utilisées par Le Contrechamp, tenu à jour automatiquement par les mêmes programmes qui collectent les données.
Sources intégrées
| Source | Domaine | Licence | Rythme | Dernière mise à jour réussie | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Assemblée nationale | Travaux parlementaires | Licence Ouverte | quotidienne | 8 novembre 2026 à 18:23 | active |
| DREES (démographie des médecins, RPPS) | Santé | Licence Ouverte 2.0 (Etalab) | annuelle (contrôle quotidien de la date de publication) | 8 novembre 2026 à 23:48 | active |
| Eurostat | Statistiques européennes | Réutilisation libre avec mention de la source (Commission européenne) | quotidienne | 8 novembre 2026 à 18:22 | active |
| Hub'Eau (hydrométrie, réseau Vigicrues) | Eau | Réutilisation libre des données publiques du SIE (licence explicite non publiée par Hub'Eau) | quasi temps réel | lecture directe | active |
| INSEE | Statistique publique française | Licence Ouverte Etalab 2.0 | quotidienne | 8 novembre 2026 à 18:22 | active |
| Météo-France (données climatologiques de base mensuelles) | Climat | Licence Ouverte 2.0 (Etalab) | mensuelle | 9 novembre 2026 à 00:04 | active |
| RTE (éCO2mix, via ODRÉ) | Électricité | Licence Ouverte 2.0 (Etalab) | 15 minutes | lecture directe | active |
| data.gouv.fr | Catalogue des données publiques | Licence propre à chaque jeu (Licence Ouverte, ODbL…) | quotidienne | 8 novembre 2026 à 19:13 | active |
Indicateurs publiés
- Dette publique de la France
- Dépenses publiques en France
- Indice de référence des loyers
- Inflation en France
- Inflation sur un an, mois par mois
- Part des énergies renouvelables en France
- Taux de chômage en France
- Émissions de gaz à effet de serre de la France
Sources envisagées (pas encore intégrées)
- Hub'Eau (niveaux des nappes) : nappes d'eau souterraine
- SHOM (REFMAR) : niveau de la mer observé par les marégraphes