Le Contrechamp · le chiffre
Les prix ont-ils augmenté plus vite ces dernières années ?
0,9variation annuelle moyenne des prix, en %, 2025
Voir les valeurs
| Période | Valeur (variation annuelle moyenne des prix, en %) |
|---|---|
| 2025 | 0,9 |
| 2024 | 2,3 |
| 2023 | 5,7 |
| 2022 | 5,9 |
| 2021 | 2,1 |
| 2020 | 0,5 |
| 2019 | 1,3 |
| 2018 | 2,1 |
| 2017 | 1,2 |
| 2016 | 0,3 |
| 2015 | 0,1 |
| 2014 | 0,6 |
| 2013 | 1,0 |
| 2012 | 2,2 |
| 2011 | 2,3 |
| 2010 | 1,7 |
| 2009 | 0,1 |
| 2008 | 3,2 |
| 2007 | 1,6 |
| 2006 | 1,9 |
| 2005 | 1,9 |
| 2004 | 2,3 |
| 2003 | 2,2 |
| 2002 | 1,9 |
| 2001 | 1,8 |
| 2000 | 1,8 |
| 1999 | 0,6 |
| 1998 | 0,7 |
| 1997 | 1,3 |
Source : Eurostat (réutilisation libre avec mention de la source) · données vérifiées le 8 novembre 2026 · méthode et limites · Le Contrechamp