Le Contrechamp · le chiffre
Quelle place occupent les énergies renouvelables ?
23,9% de la consommation finale brute d'énergie, 2025
Voir les valeurs
| Période | Valeur (% de la consommation finale brute d'énergie) |
|---|---|
| 2025 | 23,9 |
| 2024 | 23,2 |
| 2023 | 22,5 |
| 2022 | 20,3 |
| 2021 | 19,4 |
| 2020 | 19,1 |
| 2019 | 17,2 |
| 2018 | 16,4 |
| 2017 | 15,8 |
| 2016 | 15,5 |
| 2015 | 14,8 |
| 2014 | 14,4 |
| 2013 | 13,9 |
| 2012 | 13,2 |
| 2011 | 10,8 |
| 2010 | 12,7 |
| 2009 | 12,2 |
| 2008 | 11,2 |
| 2007 | 9,4 |
| 2006 | 8,9 |
| 2005 | 9,3 |
| 2004 | 9,3 |
Source : Eurostat (réutilisation libre avec mention de la source) · données vérifiées le 8 novembre 2026 · méthode et limites · Le Contrechamp